ул.Новоморская, д.12
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 15728429 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 24084.0000 | 24273.0000 | -3127.0000 | 653.0000 |
| Февраль | 15728429 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 24273.0000 | 24435.0000 | -3212.0000 | 28.0000 |
| Март | 15728429 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 24435.0000 | 24567.0000 | -2580.0000 | 60.0000 |
| Апрель | 15728429 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 24567.0000 | 24743.0000 | -2517.0000 | 1003.0000 |
| Май | 15728429 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 24743.0000 | 24879.0000 | -1988.0000 | 732.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55