ул.Кубовая, д.108/1
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 15583046 | Электроэнергия ОДН | 41864.0000 | 42151.0000 | -11480.0000 | .0000 |
| Февраль | 15583046 | Электроэнергия ОДН | 42151.0000 | 42448.0000 | -10984.0000 | 896.0000 |
| Март | 15583046 | Электроэнергия ОДН | 42448.0000 | 42709.0000 | -10000.0000 | 440.0000 |
| Апрель | 15583046 | Электроэнергия ОДН | 42709.0000 | 42989.0000 | -9233.0000 | 1967.0000 |
| Май | 15583046 | Электроэнергия ОДН | 42989.0000 | 43237.0000 | -8874.0000 | 1046.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55