ул.Бориса Богаткова, д.194/7
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 13104209 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 33376.0000 | 33600.0000 | -13005.0000 | 435.0000 |
| Январь | 011078087000132 | Электроэнергия ОДН | 6622.0000 | 6760.0000 | -573.0000 | -435.0000 |
| Февраль | 13104209 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 33600.0000 | 33930.0000 | -12231.0000 | 7569.0000 |
| Февраль | 011078087000132 | Электроэнергия ОДН | 6760.0000 | 7170.0000 | -7979.0000 | -7569.0000 |
| Март | 13104209 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 33930.0000 | 34055.0000 | -7500.0000 | .0000 |
| Март | 011078087000132 | Электроэнергия ОДН | 7170.0000 | 7417.0000 | -247.0000 | .0000 |
| Апрель | 13104209 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 34055.0000 | 34183.0000 | -7680.0000 | .0000 |
| Апрель | 011078087000132 | Электроэнергия ОДН | 7417.0000 | 7715.0000 | -298.0000 | .0000 |
| Май | 13104209 | Электроэнергия, Электроэнергия ОДН | 34183.0000 | 34314.0000 | -7860.0000 | .0000 |
| Май | 011078087000132 | Электроэнергия ОДН | 7715.0000 | 7816.0000 | -101.0000 | .0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55